대일항쟁기 위원회 부활
2004년 일제강점하 강제동원피해 진상규명 위원회를 시작으로
2015년 대일항쟁기 위원회가 해체될때까지 강재동원 피해자 조사 및
유골 봉환 등을 하였던 위원회였습니다.
2004년 일제강점하 강제동원피해 진상규명 위원회를 시작으로
2015년 대일항쟁기 위원회가 해체될때까지 강재동원 피해자 조사 및
유골 봉환 등을 하였던 위원회였습니다.
2004.03.05 | 일제강점하 강제동원피해 진상규명 등에 관한 특별법 제정 |
---|---|
2004.11.10 | 일제강점하 강제동원피해 진상규명 위원회 발족 |
2007.12.10 | 태평양전쟁 전후 국외 강제동원 희생자 지원법 제정 |
2008.06.18 | 태평양전쟁 전후 국외 강제동원 희생자 지원위원회 발족 |
2010.03.22 | 대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원희생자 등 지원에 관한 특별법 제정 공포 |
2011.08 | 특별법 개정, 조사기간 '12년까지 한시 연장 |
2012.12.31 | 국회보고, 조사기간 '13.6월까지 한시 연장 |
2013.06.30 | 국회보고, 조사기간 '13.12월까지 한시 연장 |
2013.12.31 | 국회보고, 조사기간 '15.06월까지 한시 연장 |
2015.06.30 | 국회보고, 조사기간 '15.12월까지 한시 연장 |
2015.12.31 | 대일항쟁기위원회 해체 |
33,551
37,020
155,166
336
565
구 분 | 계 | 각하, 취하 | 조사개시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 각하 | 취하 | 소계 | 완료 | 조사중 | ||
계 | 57 | 24 | 4 | 20 | 33 | 33 | - |
신청접수 | 52 | 24 | 4 | 20 | 28 | 28 | - |
직권조사 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - |
구 분 | 계 | 위로금 | 미수금 | 의료지원금 | |
---|---|---|---|---|---|
사망,행불자 | 부상자 | ||||
계 | 462,543 | 295,345 | 47,297 | 44,789 | 75,116 |
2008년 | 69,956 | 63,943 | 544 | 3,537 | 1,932 |
2009년 | 107,680 | 55,864 | 5,906 | 19,266 | 26,644 |
2010년 | 114,344 | 73,272 | 8,508 | 15,308 | 17,236 |
2011년 | 100,675 | 63,290 | 15,638 | 5,791 | 15,956 |
2012년 | 69,888 | 38,956 | 16,701 | 887 | 13,345 |
2012년 4월 피해조사가 완료된 피해신고건은 총 228,153건이나, 이는 연인원 약 765만명에 해당되는 전체 강제동원 피해자의 약 5%에도 미치지 못한 수치임. 따라서 추가 재조사와 재접수 및 재지원이 실시되어야함.
노무동원 | 계 | 군인 동원 | 계 | |
---|---|---|---|---|
국내동원 | 5,782,581 | 6,508,802 | 육군특별지원병 | 20,723 |
“관알선” 국내동원 | 422,397 | 학도지원병 | 3,893 | |
“현원징용” 국내동원 | 260,145 | 육군 | 186,980 | |
“국민징용” 국내동원 | 43,679 | 해군 | 22,299 | |
합계 | 233,895 | |||
“할당모집, 관알선” 국외동원 | 823,745 | 1,045,962 | 한반도 내 군무원 | 55,404 |
남방지역군무원 | 36,535 | |||
일본지역군무원 | 7,214 | |||
국외 “국민징용” | 222,217 | 중국지역군무원 | 4,587 | |
만주지역군무원 | 3,852 | |||
합계 | 7,554,764 | 합계 | 107,592 | |
총계 | 7,662,356 |
7,554,764
107,592
233,895
200,000
대한민국 |
일본 |
|
---|---|---|
직속기관 |
국무총리(대일항쟁기위원회) |
총리(전쟁 및 역사인식 검증위원회) |
위원회 |
대일항쟁기위원회(15.12월 폐지) |
전쟁 및 역사인식 검증위원회(15년11월 설치) |
역할 |
진상조사 |
역사왜곡 |
가해국이자 우경화한 일본은 총리직속 과거사위원회를 통해 역사왜곡을 지속하고 있다.
대통령직속 대일항쟁기위원회를 부활시켜 일본의 과거사위원회에 대응하여 역사적 책임과 반성을 촉구하는 것은
물론, 대승적 차원의 화해, 교류, 협력 차원에서 일제 강제동원 피해조사 업무의 지속과 위원회의 부활은 반드시 필요하다.
현재까지의 일제 강제동원 피해 진상조사, 유해 봉환 등의 업무는 전체 피해자의 극히 일부분에 불과하고, 국내 강제동원 희생자 조사 작업은 아직 시작도 하지 않았으므로 국가와 정부가 주관하며, 책임 있는 민간과 협조하여 이를 지속적으로 추진해야 한다.
독일 유대인 학살, 강제동원 등의 문제를 전후 60여년이 넘도록 진상조사를 하며 연구를 하고있는 이스라엘의 야드바셈과 같은 전문가들로 구성된 독립기구로 거듭나야 한다. 그리고 전문가들이 소신껏 사업을 추진할 수 있도록 대일항쟁기위원회를 부활시켜, 행정적 재정적 뒷받침을 해 주어야 한다.